Rekord
Här hittar du rekord ända från 1998.
Temperatur (högsta)
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
Temperatur (lägsta)
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
Lufttryck (högsta)
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
Lufttryck (lägsta)
Obs! Felaktiga värden kan förekomma här.
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
Regn (nederbörd / timme)
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
Vind (högsta medelvind)
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |
| Datum | Värde |